Golf | 安装位置 | 编号 806 / 1 |
版本 2019 年 11 月 |
汽车后部的控制器 |
控制器概览 |
控制器概览 |
1 - | 辅助水加热装置的无线电接收器 -R149- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
2 - | 移动电话的双路信号放大器 -J984- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
3 - | 盲区识别控制器 -J1086- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
4 - | 挂车识别控制器 -J345- |
❏ | 安装位置,自 2012 年 8 月起 → 章节 |
❏ | 安装位置,自 2014 年 5 月起 → 章节 |
5 - | 发动机噪音形成控制单元 -J943- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
6 - | 减振电子调节控制器 -J250- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
7 - | 盲区识别控制器 2 -J1087- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
8 - | 蓄电池监控控制器 -J367- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
9 - | 还原剂加热装置控制器 -J891- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
10 - | 全轮驱动控制器 -J492- |
❏ | 安装位置,自 2012 年 11 月起 → 章节 |
❏ | 安装位置,自 2019 年 7 月起 → 章节 |
|
1 - | 高电压蓄电池 1 -AX2- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
2 - | 蓄电池监控控制器 -J367- |
❏ | 安装位置 → 章节 |
|
1 - | 辅助水加热装置的无线电接收器 -R149- |
A - | 6 芯插头连接 -T6j- |
B - | 2 芯插头连接 |
|
-T6j- (A) | 名称 | -T2- (B) | 名称 | |
1 | 接线端 30 | 1 | 辅助加热装置天线 -R182- / GSM 天线 -R205- | |
2 | LIN 总线 | 2 | 辅助加热装置天线 -R182- / GSM 天线 -R205- | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | 接线端 31 |
|
1 - | 移动电话的双路信号放大器 -J984- |
A - | 4 芯插头连接 -T4t- |
B - | 2 芯插头连接 -T2- |
C - | 2 芯插头连接 -T2- |
|
-T4t- (A) | 名称 | -T2- (B) | 名称 | -T2-(C) | 名称 | ||
1 | 接线端 30 | 1 | GSM 天线 -R205- | 1 | 带移动电话接口的储物箱 -R265- | ||
2 | 接线端 31 | 2 | GSM 天线 -R205- | 2 | 带移动电话接口的储物箱 -R265- | ||
3 | 端子 30 | ||||||
4 |
|
1 - | 盲区识别控制器 -J1086- |
A - | 8 芯插头连接 -T8bs- |
|
-T8bs-(A) | 名称 |
1 | |
2 | |
3 | B108 主导线索中的连接 1(扩展系统 CAN 数据总线,高速) |
4 | B109 主导线束中的连接 1(扩展 CAN 数据总线,低速) |
5 | 接线端 31 |
6 | CAN 数据总线 |
7 | CAN 数据总线 |
8 | 接线端 15 |
|
还原剂加热装置控制器 -J891- |
1 - | 还原剂加热装置控制器 -J891- |
在还原剂罐上 |
A - | 4 芯插头连接 -T4cz- |
B - | 5 芯插头连接 -T5ak- |
|
-T4cz- (A) | 名称 | -T5ak- (B) | 名称 | |
1 | 发动机控制器 -J623- | 1 | 还原剂管路加热装置(加热回路 2) -Z104- | |
2 | 发动机控制器 -J623- | 2 | ||
3 | 发动机控制器 -J623- | 3 | 接线端 30 | |
4 | 发动机控制器 -J623- | 4 | 还原剂罐加热装置(加热回路 1) -Z102- | |
5 | 接线端 30 |
|
1 - | 挂车识别控制器 -J345- |
A - | 12 芯插头连接 -T12ao- |
B - | 12 芯插头连接 -T12h- |
C - | 16 芯插头连接 -T16i- |
|
-T12ao- (A) | 名称 | -T12h- (B) | 名称 | -T16i- (C) | 名称 | ||||
1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 2 | 接线端 15 | 2 |
挂车模式的插座
-U10-
| |||||
3 | 3 | 3 |
挂车模式的插座
-U10-
| ||||||
4 | 4 | 4 |
挂车模式的插座
-U10-
| ||||||
5 |
牵引装置锁止指示灯
-K226-
, - 牵引装置锁止指示灯 -K227- , - | 5 | 5 |
挂车模式的插座
-U10-
| |||||
6 | 牵引装置锁止指示灯 -K226- , + | 6 | 6 | 锁止销上的接触开关 -F355- | |||||
7 | 牵引装置解锁指示灯 -K227- , + | 7 | B506 车内导线束中的连接(舒适CAN 总线,High) | 7 |
挂车模式的插座
-U10-
| ||||
8 | 8 | B507 车内导线束中的连接(舒适CAN 总线,Low) | 8 | ||||||
9 | 9 | 接线端 30 | 9 | ||||||
10 | 10 | 接线端 31 | 10 |
挂车模式的插座
-U10-
| |||||
11 | 11 | 接线端 30 | 11 | ||||||
12 | 12 | 接线端 30 | 12 | ||||||
13 |
挂车模式的插座
-U10-
| ||||||||
14 |
锁止销上的接触开关
-F355-
| ||||||||
15 | 锁止销上的接触开关 -F355- | ||||||||
16 |
挂车模式的插座
-U10-
|
|
1 - | 挂车识别控制器 -J345- |
A - | 24 芯插头连接 -T24- |
B - | 6 芯插头连接 -T6bg- |
C - | 10 芯插头连接 -T10aj- |
D - | 10 芯插头连接 -T10- |
|
-T24- (A) | 名称 | -T6bg- (B) | 名称 | -T10aj- (C) | 名称 | -T10-(D) | 名称 | |||||
1 | 挂车模式的插座 -U10- | 1 | 1 | 接线端 15 | 1 | |||||||
2 |
挂车模式的插座
-U10-
| 2 | 接线端 31 | 2 | 接线端 54 | 2 | ||||||
3 |
挂车模式的插座
-U10-
| 3 | 接线端 30 | 3 | B397 主导线束中的连接 1(舒适系统高速 CAN 总线) | 3 | ||||||
4 | 4 | 接线端 30 | 4 | B406 主导线束中的连接 1(舒适系统低速 CAN 总线) | 4 | 电摆动挂车牵引装置按钮 -E474- | ||||||
5 | 锁止销上的接触开关 -F355- | 5 | 接线端 30 | 5 | 5 | |||||||
6 | 6 | 接线端 30 | 6 | 6 | ||||||||
7 | 锁止销上的接触开关 -F355- | 7 | 7 | 牵引装置解锁指示灯 -K227- | ||||||||
8 | 8 | 8 | 牵引装置锁止指示灯 -K226- | |||||||||
9 | 9 | 9 | ||||||||||
10 | 锁止销上的接触开关 -F355- | 10 | 10 | |||||||||
11 | ||||||||||||
12 |
挂车模式的插座
-U10-
| |||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 |
挂车模式的插座
-U10-
| |||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 |
挂车模式的插座
-U10-
| |||||||||||
19 |
挂车模式的插座
-U10-
| |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 |
挂车模式的插座
-U10-
| |||||||||||
24 |
挂车模式的插座
-U10-
|
|
1 - | 发动机噪音形成控制单元 -J943- |
A - | 8 芯插头连接 -T8ai- |
|
-T8ai- (A) | 名称 |
1 | B390 主导线束中的连接 1(驱动 CAN 总线,Low) |
2 | 接线端 31 |
3 | B383 主导线束中的连接 1(驱动 CAN 总线,High) |
4 | 接线端 15 |
5 | |
6 | |
7 | 发动机噪音形成执行器 1 -R257- |
8 | 发动机噪音形成执行器 1 -R257- |
|
1 - | 减振电子调节控制器 -J250- |
A - | 47 芯插头连接 -T47d- |
|
-T47d- (A) | 名称 | -T47d- (A) | 名称 | |
1 | 25 | |||
2 | 26 | 左前汽车高度传感器 -G78- ,5V | ||
3 | 27 | 左前汽车高度传感器 -G78- ,- | ||
4 | 28 | |||
5 | 后部车身加速传感器 -G343- | 29 | 右前汽车高度传感器 -G289- ,5V | |
6 | 30 | 右前汽车高度传感器 -G289- ,- | ||
7 | 31 | |||
8 | 左后汽车高度传感器 -G76- | 32 | 接线端 15 | |
9 | 33 | B664 主导线束中的连接(底盘传感器 CAN 总线,Low) | ||
10 | 34 | B663 主导线束中的连接(底盘传感器 CAN 总线,High) | ||
11 | 左前汽车高度传感器 -G78- | 35 | 前右车身加速传感器 -G342- | |
12 | 36 | 前右车身加速传感器 -G342- , - | ||
13 | 37 | 前左车身加速传感器 -G341- , - | ||
14 | 右前汽车高度传感器 -G289- | 38 | 前左车身加速传感器 -G341- | |
15 | 39 | 前左减震调节阀 -N336- | ||
16 | 接线端 31 | 40 | 前左减震调节阀 -N336- | |
17 | 41 | 前右减震调节阀 -N337- | ||
18 | 42 | 前右减震调节阀 -N337- | ||
19 | 43 | 减震调节阀,左后 -N338- | ||
20 | 44 | 减震调节阀,左后 -N338- | ||
21 | 后部车身加速传感器 -G343- , - | 45 | 减震调节阀,右后 -N339- | |
22 | 46 | 减震调节阀,右后 -N339- | ||
23 | 左后汽车高度传感器 -G76- 5V | 47 | 接线端 30 | |
24 | 左后汽车高度传感器 -G76- ,- |
|
1 - | 盲区识别控制器 2 -J1087- |
A - | 8 芯插头连接 -T8br- |
|
-T8br- (A) | 名称 |
1 | |
2 | |
3 | 右侧车外后视镜中的盲区识别警告灯 -K304- |
4 | 左侧车外后视镜中的盲区识别警告灯 -K303- |
5 | 接线端 31 |
6 | CAN 数据总线 |
7 | CAN 数据总线 |
8 | 接线端 15 |
|
1 - | 蓄电池监控控制器 -J367- |
A - | 2 芯插头连接 -T2bn- |
|
-T2bn- (A) | 名称 |
1 | LIN 总线 |
2 | 接线端 30 |
|
全轮驱动控制器 -J492- ,2012 年 11 月起 |
1 - | 全轮驱动控制器 -J492- |
A - | 8 芯插头连接 -T8s- |
B - | 2 芯插头连接 -T2dj- |
|
-T8s- (A) | 名称 | -T2dj- (B) | 名称 | |
1 | 接线端 15 | 1 | 全轮离合器泵 -V181- , + | |
2 | B664 主导线束中的连接(底盘传感器 CAN 总线,Low) | 2 | 全轮离合器泵 -V181- , - | |
3 | 接线端 30 | |||
4 | B663 主导线束中的连接(底盘传感器 CAN 总线,High) | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | 端子 31 | |||
8 |
|
全轮驱动控制器 -J492- ,2019 年 7 月起 |
1 - | 全轮驱动控制器 -J492- |
A - | 6 芯插头连接 -T6dd- |
B - | 2 芯插头连接 -T2dj- |
|
-T6dd- (A) | 名称 | -T2dj- (B) | 名称 | |
1 | 接线端 15 | 1 | 全轮离合器泵 -V181- , + | |
2 | 接线端 31 | 2 | 全轮离合器泵 -V181- , - | |
3 | 接线端 30 | |||
4 | ||||
5 | B664 主导线束中的连接(底盘传感器 CAN 总线,Low) | |||
6 | B663 主导线束中的连接(底盘传感器 CAN 总线,High) |
|
1 - | 高电压蓄电池 1 -AX2- |
2 - | 混合动力蓄电池高电压导线,正极 -P1- , 混合动力蓄电池高电压导线,负极 -P2- |
A - | 14 芯插头连接 -T14b- |
|
-T14b-(A) | 名称 | 名称 | ||||||
1 | B383 主导线束中的连接 1(驱动 CAN 总线,High) | 8 | 接线端 30 | |||||
2 | B390 主导线束中的连接 1(驱动 CAN 总线,Low) | 9 | 接线端 31 | |||||
3 | 安全气囊控制器 -J234- | 10 | 接线端 30 | |||||
4 |
高电压系统保养插头
-TW-
| 11 |
高电压加热装置(PTC)的控制单元
-J848-
| |||||
5 | 高电压蓄电池冷却液阀门 -N688- | 12 | 安全气囊控制器 -J234- | |||||
6 | 高电压系统保养插头 -TW- | 13 | ||||||
7 | 高电压蓄电池冷却液泵 -V590- | 14 |
|