上汽大众辉昂(Phideon)轿车 | 安装位置 | 编号 802 / 1 |
版本 08.2020 |
保险丝 |
保险丝(S)、(SA)、(SB)、(SD)、(SF)一览 |
1 - | 排水槽左侧电控箱内的保险丝(S、SA) |
❏ | 安装位置 → 章节 |
❏ | 保险丝布置 → 章节 |
2 - | 左 A 柱下方的保险丝(S) |
❏ | 安装位置 → 章节 |
❏ | 保险丝布置 → 章节 |
3 - | 左侧仪表板下方的保险丝(S) |
❏ | 安装位置 → 章节 |
❏ | 保险丝布置 → 章节 |
4 - | 仪表板左侧的保险丝(SB) |
❏ | 安装位置 → 章节 |
❏ | 保险丝布置 → 章节 |
5 - | 接线端 30 的导线分线器 3 -TV28- (用于带混合动力驱动的汽车) |
❏ | 安装位置 → 章节 |
❏ | 保险丝布置 → 章节 |
6 - | 分线器 -TV1- |
❏ | 安装位置 → 章节 (用于不带混合动力驱动的汽车) |
❏ | 保险丝布置 → 章节 (用于不带混合动力驱动的汽车) |
❏ | 安装位置 → 章节 (用于带混合动力驱动的汽车) |
❏ | 保险丝布置 → 章节 (用于带混合动力驱动的汽车) |
7 - | 行李箱内右侧的保险丝(S、SF) |
❏ | 安装位置 → 章节 |
❏ | 保险丝布置 → 章节 |
8 - | 排水槽内中部 端子 30 导线分线器 -TV2- |
❏ | 安装位置 → 章节 (用于不带混合动力驱动的汽车) |
❏ | 保险丝布置 → 章节 (用于不带混合动力驱动的汽车) |
❏ | 安装位置 → 章节 (用于带混合动力驱动的汽车) |
❏ | 保险丝布置 → 章节 (用于带混合动力驱动的汽车) |
9 - | 仪表板右侧的保险丝(SD) |
❏ | 安装位置 → 章节 |
❏ | 保险丝布置 → 章节 |
10 - | 发动机舱内右侧辅助起动插座 |
❏ | 安装位置 → 章节 |
11 - | 接线端 30 的导线分线器 2 -TV22- (用于带混合动力驱动的汽车) |
❏ | 安装位置 → 章节 |
❏ | 保险丝布置 → 章节 |
|
A - | 保险丝 SA 黑色 |
❏ | 40A 橙色 |
❏ | 30A 绿色 |
❏ | 25A 白色 |
❏ | 20A 黄色 |
❏ | 15A 蓝色 |
❏ | 10A 红色 |
❏ | 7.5A 棕色 |
❏ | 5A 米色 |
B - | 未占用 |
C - | 二次空气泵保险丝 -S130- ,50A |
❏ | 仅用于带 3.0 升发动机的汽车 |
❏ | 用于带混合动力驱动的汽车 |
D - | 自动变速箱控制单元保险丝 -S113- ,60A |
❏ | 仅用于带双离合器变速箱 0CK 的汽车 |
- | 自动变速箱控制单元保险丝 -S113- ,50A |
❏ | 用于带 8 挡自动变速箱的汽车 |
E - | 排水槽左侧电控箱内的正极螺栓连接,接线柱 30 |
保险丝布置(S) |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 | ||
A | - | 保险丝架 A -SA- | - | |||
B | - | 未占用 | - | |||
C | - | 二次空气泵保险丝 -S130- | 50A | - | 二次空气泵继电器 -J299- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) | 30 |
D | - | 自动变速箱控制单元保险丝 -S113- | 50A | - | 自动变速箱控制单元 -J217- (用于带 8 挡自动变速箱的汽车) | 30 |
60A | - | 自动变速箱控制单元 -J217- (仅用于带双离合器变速箱 0CK 的汽车) | ||||
E | - | 359 排水槽电控箱内的螺栓连接 | - | 30 |
保险丝架 A 中的保险丝布置(SA) |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 | ||
1 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 1 -SA1- | 15A | - |
自动变速箱控制单元
-J217-
(仅用于带双离合器变速箱 0B5 的汽车,用于带 8 挡自动变速箱的汽车) 变速箱电动泵 2 -V553- (仅用于带双离合器变速箱 0CK 的汽车) | 30a |
2 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 2 -SA2- | 5A | - | 机油油位和机油温度传感器 -G266- | 87 |
3 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 3 -SA3- | 5A | - |
空气质量流量计
-G70-
(用于带混合动力驱动的汽车) 发动机控制单元 -J623- 电驱动装置控制单元 -J841- (用于带混合动力驱动的汽车) | 15a |
4 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 4 -SA4- | 5A | - | 发动机控制单元 -J623- | 30a |
5 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 5 -SA5- | 7.5A | - | 压缩机电磁离合器 -N421- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) | 87 |
10A | - | 燃油压力调节阀 -N276- (用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) | ||||
15A | - |
凸轮轴调节元件 1
-F366-
(仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节元件 2 -F367- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节元件 3 -F368- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节元件 4 -F369- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节元件 5 -F370- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节元件 6 -F371- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节元件 7 -F372- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节元件 8 -F373- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) | ||||
6 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 6 -SA6- | 15A | - |
二次空气泵继电器
-J299-
(仅用于带 3.0 升发动机的汽车) 活性碳罐电磁阀 1 -N80- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) 二次空气喷射阀 -N112- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) 机油压力调节阀 -N428- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) 气缸盖冷却液阀 -N489- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) 曲轴箱排气截止阀 -N548- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) 发动机机油冷却器阀门 -N554- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) | 87 |
7 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 7 -SA7- | 10A | - |
活性碳罐电磁阀 1
-N80-
(仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节阀 1 -N205- (用于不带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节阀 2 -N208- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 涡轮增压器循环空气阀 -N249- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 进气管风门阀门 -N316- (用于不带混合动力驱动的汽车) 排气门凸轮轴调节阀 1 -N318- (用于不带混合动力驱动的汽车) 排气门凸轮轴调节阀 2 -N319- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 机油压力调节阀 -N428- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 活塞冷却喷嘴控制阀 -N522- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) | 87 |
15A | - |
凸轮轴调节元件 1
-F366-
(仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节元件 2 -F367- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节元件 3 -F368- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节元件 4 -F369- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节元件 5 -F370- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节元件 6 -F371- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节元件 7 -F372- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节元件 8 -F373- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 二次空气泵继电器 -J299- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,,用于带混合动力驱动的汽车) 增压压力限制电磁阀 -N75- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 活性炭罐电磁阀 1 -N80- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 二次空气喷射阀 -N112- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 电动液压发动机支座左侧电磁阀 -N144- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 电动液压发动机支座右侧电磁阀 -N145- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 凸轮轴调节阀 1 -N205- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 涡轮增压器循环空气阀 -N249- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 进气歧管风门阀门 -N316- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 机油压力调节阀 -N428- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 水泵 -V36- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) 冷却液循环泵 -V50- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于带混合动力驱动的汽车) | ||||
8 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 8 -SA8- | 5A | - | 电驱动装置控制单元 -J841- (用于带混合动力驱动的汽车) | 30a |
15A | - |
气缸 1 喷油阀 2
-N532-
(仅用于带 3.0 升发动机的汽车) 气缸 2 喷油阀 2 -N533- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) 气缸 3 喷油阀 2 -N534- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) 气缸 4 喷油阀 2 -N535- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) 气缸 5 喷油阀 2 -N536- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) 气缸 6 喷油阀 2 -N537- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) | 87 | |||
9 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 9 -SA9- | 5A | - | 发动机控制单元 -J623- | 50 |
10 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 10 -SA10- | 5A | - |
油箱泄漏诊断控制单元
-J909-
(适用于排放标准 C6) 冷却液继续补给泵 -V51- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 电动液压发动机支座左侧电磁阀 -N144- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) | 87 |
10A | - | 增压空气冷却泵 -V188- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) | ||||
11 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 11 -SA11- | 5A | - |
散热器风扇控制单元
-J293-
(用于不带混合动力驱动的汽车) 散热器风扇控制单元 2 -J671- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) | 87 |
12 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 12 -SA12- | 5A | - | 自动变速箱控制单元 -J217- | 15a |
13 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 13 -SA13- | 5A | - | 变速箱油冷却阀 -N509- (仅用于带双离合器变速箱 0B5 的汽车) | 15a |
5A | - | 空调压缩机 -V454- (用于带混合动力驱动的汽车) | 30a | |||
14 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 14 -SA14- | 20A | - |
带功率输出级的点火线圈
1
-N70-
带功率输出级的点火线圈 2 -N127- 带功率输出级的点火线圈 3 -N291- 带功率输出级的点火线圈 4 -N292- 带功率输出级的点火线圈 5 -N323- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) 带功率输出级的点火线圈 6 -N324- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) | 87 |
15 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 15 -SA15- | 15A | - |
氧传感器加热
-Z19-
(仅用于带 2.0 升发动机的汽车) 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置 -Z29- (用于带混合动力驱动的汽车) | 87 |
20A | - |
氧传感器加热
-Z19-
(仅用于带 3.0 升发动机的汽车) 氧传感器 2 加热装置 -Z28- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) | ||||
16 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 16 -SA16- | 15A | - |
气缸 1 喷油阀 2
-N532-
(仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 气缸 2 喷油阀 2 -N533- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 气缸 3 喷油阀 2 -N534- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 气缸 4 喷油阀 2 -N535- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) 发动机控制单元 -J623- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车) | 87 |
25A | - | 发动机控制单元 -J623- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) | ||||
17 | - | 保险丝架 A 上的保险丝 17 -SA17- | 15A | - | 尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置 -Z29- (仅用于带 2.0 升发动机的汽车,用于不带混合动力驱动的汽车) | 87 |
20A | - |
尾气催化净化器后的氧传感器 1 加热装置
-Z29-
(仅用于带 3.0 升发动机的汽车) 尾气催化净化器后的氧传感器 2 加热装置 -Z30- (仅用于带 3.0 升发动机的汽车) |
|
40A - | 橙色 |
30A - | 绿色 |
25A - | 白色 |
20A - | 黄色 |
15A - | 蓝色 |
10A - | 红色 |
7.5A - | 棕色 |
5A - | 米色 |
ST1 - | 保险丝架 1 -ST1- ,黑色 |
ST2 - | 保险丝架 2 -ST2- ,棕色 |
ST3 - | 保险丝架 3 -ST3- ,红色 |
保险丝架 1 -ST1- ,黑色,保险丝布置(SB) |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 | ||
1 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 1 -SB1- | 5A | - | ABS 控制单元 -J104- | 15a |
2 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 2 -SB2- | 5A | - |
空气质量传感器
-G238-
制冷剂压力和制冷剂温度传感器 -G395- 新鲜空气进气道中的空气湿度传感器 -G657- | 15a |
3 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 3 -SB3- | 5A | - | 夜视系统控制单元 -J853- (仅用于带夜视系统的汽车) | 15a |
4 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 4 -SB4- | 5A | - | 车载电网控制单元 -J519- | 15a |
5 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 5 -SB5- | 5A | - | 转向辅助控制单元 -J500- | 15a |
6 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 6 -SB6- | 5A | - | 驾驶员辅助系统的前部摄像机 -R242- (仅用于带驾驶辅助特殊装备的汽车) | 15a |
7 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 7 -SB7- | 10A | - |
车距调节控制单元
-J428-
(仅用于带自动车距控制(ADR)的汽车) 车距控制系统控制单元 2 -J850- (仅用于带自动车距控制(ADR)的汽车) | 15a |
8 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 8 -SB8- | 5A | - |
空气湿度传感器
-G355-
自动防眩的车内后视镜 -Y7- | 15a |
9 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 9 -SB9- | 5A | - | 左前大灯 -MX1- (仅用于带High-Line大灯的汽车) | 15a |
10 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 10 -SB10- | 15A | - | 左前大灯 -MX1- (仅用于带High-Line大灯的汽车) | 15a |
11 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 11 -SB11- | 15A | - | 右前大灯 -MX2- (仅用于带High-Line大灯的汽车) | 15a |
12 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 12 -SB12- | 5A | - | 右前大灯 -MX2- (仅用于带High-Line大灯的汽车) | 15a |
13 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 13 -SB13- | 5A | - | 弯道灯和大灯照明距离调节控制单元 -J745- (仅用于带High-Line大灯的汽车) | 15a |
14 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 14 -SB14- | 25A | - | 左前安全带拉紧器控制单元 -J854- (仅用于带可逆安全带拉紧器的汽车) | 15a |
15 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 15 -SB15- | 15A | - |
保险丝架 A 上的保险丝
3
-SA3-
保险丝架 A 上的保险丝 12 -SA12- 保险丝架 A 上的保险丝 13 -SA13- | 15a |
16 | - | 未占用 | - |
保险丝架 2 -ST2- ,棕色,保险丝布置(SB) |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 | ||
1 | - | 未占用 | - | |||
2 | - | 未占用 | - | |||
3 | - | 未占用 | - | |||
4 | - | 未占用 | - | |||
5 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 5 -SB5- | 5A | - | 轮胎压力监控控制单元 -J502- (仅用于带轮胎充气压力监控的汽车) | 30a |
6 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 6 -SB6- | 5A | - |
车内监控传感器
-G273-
(仅用于带防盗报警装置和车内监控和防拖车装置的汽车) 汽车侧倾传感器 -G384- (仅用于带防盗报警装置和车内监控和防拖车装置的汽车) 防盗装置传感器 -G578- (仅用于带防盗报警装置和车内监控和防拖车装置的汽车) 警报喇叭 -H12- | 30a |
7 | - | 未占用 | - | |||
8 | - | 未占用 | - | |||
9 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 9 -SB9- | 5A | - | 雨水与光线识别传感器 -G397- | 30a |
10 | - | 未占用 | - | |||
11 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 11 -SB11- | 10A | - | 前部徽标轮廓照明模块 -MX16- (自 2020 年 8 月起) | 30a |
12 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 12 -SB12- | 10A | - | ABS 控制单元 -J104- | 30a |
13 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 13 -SB13- | 15A | - | 信号喇叭继电器 -J413- | 30a |
14 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 14 -SB14- | 30A | - | 车载电网控制单元 -J519- | 30a |
15 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 15 -SB15- | 30A | - |
车载电网控制单元
-J519-
(不带按摩功能的腰部支撑) | 30a |
30A | - | 可电动调节转向柱控制单元 -J866- (仅用于带转向柱电动调节装置的汽车 / 截至 2018 年 11 月) | ||||
20A | - | 可电动调节转向柱控制单元 -J866- (仅用于带转向柱电动调节装置的汽车 / 自 2018 年 11 月起) | ||||
16 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 16 -SB16- | 30A | - | 后行李箱盖控制单元 -J605- (仅用于带有车门关闭辅助功能的汽车) | 30a |
保险丝座 3 -ST3- ,红色,保险丝布置(SB) |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 | ||
1 | - | 未占用 | - | |||
2 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 2 -SB2- | 30A | - | 燃油泵控制单元 -J538- | 87 |
3 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 3 -SB3- | 5A | - |
制动信号灯开关
-F-
制动踏板位置传感器 -G100- (用于带混合动力驱动的汽车) | 87 |
4 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 4 -SB4- | 5A | - |
废气风门控制单元
-J883-
(用于带混合动力驱动的汽车) 油箱关闭阀 -N288- (用于带混合动力驱动的汽车) | 87 |
5 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 5 -SB5- | 30A | - | 左后车门控制单元 -J388- | 30a |
6 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 6 -SB6- | 30A | - | 驾驶员侧车门控制单元 -J386- | 30a |
7 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 7 -SB7- | 20A | - | ABS 控制单元 -J104- | 30a |
8 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 8 -SB8- | 30A | - | 刮水器电机控制单元 -J400- | 30a |
9 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 9 -SB9- | 20A | - | 天窗卷帘控制单元 -J394- (仅用于带全景滑动天窗的汽车) | 30a |
10 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 10 -SB10- | 20A | - | 车载电网控制单元 -J519- | 30a |
11 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 11 -SB11- | 30A | - | 车载电网控制单元 -J519- | 30a |
12 | - | 保险丝架 B 上的保险丝 12 -SB12- | 20A | - | 滑动天窗控制单元 -J245- (仅用于带全景滑动天窗的汽车) | 30a |
|
40A - | 橙色 |
30A - | 绿色 |
25A - | 白色 |
20A - | 黄色 |
15A - | 蓝色 |
10A - | 红色 |
7.5A - | 棕色 |
5A - | 米色 |
ST1 - | 未占用 |
ST2 - | 保险丝架 2 -ST2- ,棕色 |
保险丝座 2 -ST2- ,棕色,保险丝布置(SD) |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 | ||
1 | - | 保险丝架 D 上的保险丝 1 -SD1- | 15A | - | 全自动空调控制单元 -J255- | 30a |
2 | - | 保险丝架 D 上的保险丝 2 -SD2- | 5A | - | 车灯开关 -E1- | 30a |
3 | - | 保险丝架 D 上的保险丝 3 -SD3- | 10A | - | 诊断接口 -U31- | 30a |
4 | - | 保险丝架 D 上的保险丝 4 -SD4- | 5A | - | 驾驶员身份识别传感器 -G455- | 30a |
5 | - | 保险丝架 D 上的保险丝 5 -SD5- | 5A | - | 电子转向柱锁止装置控制单元 -J764- | 30a |
6 | - | 保险丝架 D 上的保险丝 6 -SD6- | 5A | - | 转向柱电子装置控制单元 -J527- | 30a |
7 | - | 保险丝架 D 上的保险丝 7 -SD7- | 5A | - | 仪表板中的控制单元 -J285- | 30a |
8 | - | 保险丝架 D 上的保险丝 8 -SD8- | 5A | - | 时钟 -Y- | 30a |
9 | - | 保险丝架 D 上的保险丝 9 -SD9- | 10A | - | 挡风玻璃投影(平视显示器)控制单元 -J898- (仅用于带有挡风玻璃投影的汽车) | 30a |
10 | - | 未占用 | - | |||
11 | - | 保险丝架 D 上的保险丝 11 -SD11- | 5A | - | 显示单元 -J145- | 30a |
12 | - | 保险丝架 D 上的保险丝 12 -SD12- | 5A | - |
多功能单元控制单元
-J501-
(用于带混合动力驱动的汽车) T-BOX 通讯盒(用于带混合动力驱动的汽车) | 30a |
13 | - | 保险丝架 D 上的保险丝 13 -SD13- | 5A | - | USB 分线器 -R293- (仅用于带多个 USB 接口的汽车) | 30a |
14 | - | 保险丝架 D 上的保险丝 14 -SD14- | 15A | - | 转向柱电子装置控制单元 -J527- | 30a |
15 | - | 未占用 | - | |||
16 | - | 保险丝架 D 上的保险丝 16 -SD16- | 20A | - | 电子通讯信息设备 1 控制单元 -J794- | 30a |
|
40A - | 橙色 |
30A - | 绿色 |
25A - | 白色 |
20A - | 黄色 |
15A - | 蓝色 |
10A - | 红色 |
7.5A - | 棕色 |
5A - | 米色 |
A - | 总线系统导线分线器 2 -TV27- , 46 芯插头连接 -T46b- ,黑色(截至 2018 年 11 月) |
B - | 保险丝架 3 -ST3- ,棕色 |
C - | 保险丝架 2 -ST2- ,红色 |
D - | 保险丝架 1 -ST1- ,黑色 |
E - | 保险丝架 4 -ST4- ,黑色 |
F - | 保险丝座 5 -ST5- ,红色 |
G - | 未占用 |
H - | 未占用 |
I - | 未占用 |
1.1 - | 保险丝 2(15) -S200- ,50A |
1.2 - | 保险丝 1(15) -S199- ,40A |
6.1.1 - | 可加热后窗玻璃保险丝 -S41- ,40A |
6.1.2 - | 水平高度调节系统保险丝 -S110- ,40A |
❏ | 仅用于带有水平高度调节系统的汽车 |
保险丝布置 |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 | ||
A | - | 总线系统导线分线器 2 -TV27- (截至 2018 年 11 月) | - | |||
B | - | 保险丝架 3 -ST3- ,棕色 | - | |||
C | - | 保险丝架 2 -ST2- ,红色 | - | |||
D | - | 保险丝架 1 -ST1- ,黑色 | - | |||
E | - | 保险丝架 4 -ST4- ,黑色 | - | |||
F | - | 未占用 | - | |||
G | - | 未占用 | - | |||
H | - | 未占用 | - | |||
I | - | 未占用 | - | |||
1.1 | - | 保险丝 2(15) -S200- | 50A | - | 保险丝架 1 -ST1- 中的 保险丝架 B -SB- | 15 |
1.2 | - | 保险丝 1(15) -S199- | 40A | - |
起动机继电器
-J53-
起动机继电器 2 -J695- | 15 |
6.1.1 | - | 可加热后窗玻璃保险丝 -S41- | 40A | - | 可加热后窗玻璃继电器 -J9- | 30a |
6.1.2 | - | 水平高度调节系统保险丝 -S110- | 40A | - | 水平高度调节系统压缩机继电器 -J403- (仅用于带有水平高度调节系统的汽车) | 30a |
保险丝架 1 -ST1- ,黑色,保险丝布置(SF) |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 | ||
1 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 1 -SF1- | 30A | - | 带插座的逆变器(12 V - 230 V) -U13- | 30a |
2 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 2 -SF2- | 15A | - | 左后座椅倾斜度调节电机 -V227- (后部电动可调式座椅) | 30a |
3 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 3 -SF3- | 15A | - | 右后座椅倾斜度调节电机 -V228- (后部电动可调式座椅) | 30a |
4 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 4 -SF4- | 30A | - | 机电式驻车制动器控制单元 -J540- | 30a |
5 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 5 -SF5- | 30A | - | 机电式驻车制动器控制单元 -J540- | 30a |
6 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 6 -SF6- | 30A | - | 副驾驶员侧车门控制单元 -J387- | 30a |
7 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 7 -SF7- | 30A | - | 舒适/便捷系统的中央控制单元 -J393- | 30a |
8 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 8 -SF8- | 20A | - | 舒适/便捷系统的中央控制单元 -J393- | 30a |
9 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 9 -SF9- | 30A | - | 舒适/便捷系统的中央控制单元 -J393- | 30a |
10 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 10 -SF10- | 30A | - | 右后车门控制单元 -J389- | 30a |
11 | - | 未占用 | - | |||
12 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 12 -SF12- | 5A | - | 传感器电子装置控制单元 -J849- | 30a |
保险丝架 2 -ST2- ,红色,保险丝布置(SF) |
编号 | 电路图中的名称 | 额定值 | 功能 / 部件 | 端子 | ||
1 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 1 -SF1- | 5A | - | 数据总线诊断接口 -J533- | 30a |
2 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 2 -SF2- | 5A | - | 尾门开启装置控制单元 -J938- (仅用于带行李厢盖开启传感器的汽车) | 30a |
3 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 3 -SF3- | 5A | - | 端子 15 供电继电器 -J329- | 30a |
4 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 4 -SF4- | 5A | - | 换档杆传感器控制单元 -J587- | 30a |
5 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 5 -SF5- | 10A | - | 后部空调操作和显示单元 -E265- (仅适用于带 4 区温度调节的全自动空调) | 30a |
6 | - | 未占用 | - | |||
7 | - | 未占用 | - | |||
8 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 8 -SF8- | 10A | - |
环境照明控制单元
-J1124-
(仅用于带氛围灯的汽车) 前部中控台背景照明灯 1 -L193- (仅用于带氛围灯型号 2 的汽车) 前部中控台背景照明灯 2 -L194- (仅用于带氛围灯型号 2 的汽车) 左前车门背景照明灯 1 -L199- 右前车门背景照明灯 1 -L200- 左后车门背景照明灯 1 -L201- 右后车门背景照明灯 1 -L202- 仪表板轮廓照明灯 1 -L243- 仪表板轮廓照明灯 2 -L244- 仪表板轮廓照明灯 3 -L245- 后部空调器操作件氛围灯 1 -L267- (后部电动可调式座椅) 后部空调器操作件氛围灯 2 -L268- (后部电动可调式座椅) | 30a |
9 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 9 -SF9- | 10A | - | 冰箱 -J699- (仅用于带冷藏箱的汽车) | 30a |
10 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 10 -SF10- | 5A | - | 移动电话的双路信号放大器 -J984- (仅用于带移动电话功率放大器的汽车) | 30a |
11 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 11 -SF11- | 15A | - | 左后座椅通风控制单元 -J802- (仅用于带可加热式后座椅的汽车) | 30a |
12 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 12 -SF12- | 15A | - | 右后座椅通风控制单元 -J801- (仅用于带可加热式后座椅的汽车) | 30a |
13 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 13 -SF13- | 5A | - | 机电式驻车制动器按钮 -E538- | 30a |
14 | - | 未占用 | - | |||
15 | - | 保险丝架 F 上的保险丝 15 -SF15- | 20A | - | 水平高度调节系统控制单元 -J197- (仅用于带有水平高度调节系统的汽车) | 30a |
16 | - | 未占用 | - |
保险丝架 3 -ST3- ,棕色,保险丝布置(SF) |
